Comparaison
| Big Agnes Torchlight EXP 30 Regular | Big Agnes Sidewinder 20 Small | Big Agnes Sidewinder 20 Long | Mountain Equipment Xenith I Long | Warmpeace Viking 900 210 cm wide | Sir Joseph Paine II 600 170 cm | Mountain Equipment Xenith II Long | Warmpeace Viking 1200 195 cm | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 200 cm rouge | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm vert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
381,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Big Agnes | Big Agnes | Big Agnes | Mountain Equipment | Warmpeace | Sir Joseph | Mountain Equipment | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph |
| Fermeture éclair | Gauche | Avant | Avant | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 932 g | 1 kg | 1,23 kg | 410 g | 1,8 kg | 1,05 kg | 510 g | 1,9 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Matériau intérieur | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon / Plasma 10D | Loft Nylon | Softex® Xilo | Plasma 10D | Loft Nylon | SofTex | SofTex |
| Matériau supérieur | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Nylon / DWR / Plasma 10D | Loft Nylon DWR | Softex® Xilo | Plasma 10D | Loft Nylon DWR | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 |
| Garnissage isolant | Downtek | Garnissage polyester / Downtek / FireLine™ ECO | Garnissage polyester / Downtek / FireLine™ ECO | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes d'oie |
| Température de confort (plage) | 0 °C à 5 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | 6 °C à 10 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C |
| Dimensions en état plié | 23 x 23 cm | 24 x 20 cm | 27 x 22 cm | 17x15x13 cm | 26 x 53 cm | 19 x 31 cm | 19x17x15 cm | 54×26×26 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm |
| Température de confort | 3 °C | -1 °C | -1 °C | - | -7 °C | -2,5 °C | 8 °C | -10 °C | -8,9 °C | -8,9 °C |
| Température limite de confort | -2 °C | -7 °C | -7 °C | 5 °C | -14 °C | -8 °C | 3 °C | -18 °C | -15,3 °C | -15,3 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de garnissage isolant | duvet | fibre creuse / duvet | fibre creuse / duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Taille max. de l’utilisateur | 183 cm | 168 cm | 198 cm | 200 cm | 210 cm | 170 cm | 200 cm | 195 cm | 200 cm | 190 cm |
| Pouvoir gonflant | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 900 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 900+ cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Largeur au niveau des pieds | 46 cm | 84 cm | 102 cm | - | 60 cm | 31 cm | - | 50 cm | - | - |
| Largeur épaules | 76 cm | 147 cm | 165 cm | - | 90 cm | 78 cm | - | 80 cm | - | - |
| Couleur | orange / gris | gris / vert | vert / gris | rouge | gris | bleu | rouge | jaune / noir | rouge | - |
| Certification | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Poids de garnissage | - | - | - | 160 g/m2 | 1185 g/m2 | 600 g/m2 | 212 g/m2 | 1340 g/m2 | 1000 g/m2 | 1000 g/m2 |
| Proportion duvet | - | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Température extrême | - | - | - | - | -34 °C | -25 °C | -10 °C | -38 °C | -35 °C | -35 °C |
| Longueur sac de couchage | - | - | - | - | 240 cm | - | - | - | 200 cm | 190 cm |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | 76036446 | - | - |









