Comparaison
| Terra Nation Rau Kopu | Dakine Jesse Tote 22L | Thule Paramount 2L | The North Face Redbox Small Carry Bag | Loap Unica | Dakine Joey Oval Crossbody | Caterpillar B. Holt Utility Bag | Fjällräven Vardag Pocket Small | Dakine Journey Mini Crossbody | Fjällräven Pocket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
39,99 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Terra Nation | Dakine | Thule | The North Face | Loap | Dakine | Caterpillar | Fjällräven | Dakine | Fjällräven |
| Sex | Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Volume | 28 l | 22 l | 2 l | - | 36 l | - | 2 l | - | - | 3 l |
| Matériau | polyester s voděodolným ošetřením | - | - | - | - | - | - | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) |
| Nombre de chambres | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de poches | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 5 | 2 | - | 3 |
| Couleur | violet | noir | - | noir / rouge / violet / vert | beige / noir | noir | noir | noir / rose / vert | noir / bleu clair | noir / brun foncé / bleu foncé / gris foncé / vert / brun |
| Tailles | - | 46 x 44 x 43 cm | 22 x 7 x 16 cm | - | 56 x 26 x 25 cm | 22 x 6 x 16 cm | 18 x 22,5 x 5 cm | 18x11,5x4 cm | 12 x 18 x 5 cm | 14 × 18 × 3 cm |
| Matériaux du bagage | - | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester | DWR / Nylon | 100% polyester | Polyester / Polyester recyclé | Polyester | Polyamide | Polyester / Polyester recyclé | Coton / G-1000 HeavyDuty / Polyester |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | ||||||||
| Poids | - | - | 200 g | - | - | 190 g | - | 90 g | 130 g | 90 g |
| Certification | - | - | Bluesign | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Capacité de charge | - | - | - | - | 12 kg | - | - | - | - | - |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sans housse étanche |
| Code de produit | 76007548 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76022260 |









