Comparaison
| Force Ten Xenon UL 2 | Robens Roamer 2 LW | Sea to Summit Telos Evo Tent - TR2 | MSR Elixir 2 V2 | Force Ten Banshee UL2 | Salewa Sierra Leone II Tent | Robens Voyager 2 Exp | Vango Omega 250 | Marmot Limelight 2P | Robens Seeker 2 LW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix | 394,99 € |
|
|
|
|
|
365,00 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Force Ten | Robens | Sea to Summit | MSR | Force Ten | Salewa | Robens | Vango | Marmot | Robens |
| Poids | 1,64 kg | 2,29 kg | 1,63 kg | 2,82 kg | 1,19 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 4,3 kg | - | 1,74 kg |
| Nombre de personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes |
| Type de tente | ultra-léger | randonnée / ultra-léger | randonnée / ultra-léger | randonnée | randonnée / ultra-léger | randonnée | randonnée / expédition | randonnée | randonnée | randonnée / ultra-léger |
| Type construction | tunnel | tunnel | dôme | dôme | tunnel | dôme | tunnel | tunnel | dôme | dôme |
| Matériau de construction tente | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium |
| Résistance du tapis de sol | 6000 mm | 5000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 2000 mm | 5000 mm |
| Résistance de tente extérieure | 3000 mm | 2000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 2000 mm |
| Matériau de sol | Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon |
| Dimensions de tente | 220 × 130 cm | 390 x 140 x 110 cm | 274 x 215 x 105 cm | - | - | 330 x 140 cm | 395 x 150 x 105 cm | 420 x 160 x 120 cm | 224 x 231 cm | 225 x 215 x 100 cm |
| Hauteur | 105 cm | 110 cm | 110 cm | - | - | 116 cm | 105 cm | 120 cm | 109 cm | 100 cm |
| Dimension emballée | 40 x 13 cm | 47 x 17 cm | 14 x 50 x 14 cm | 51 x 17 cm | 40 × 12 cm | 40 x 20 cm | 43 x 17 cm | 49 x ø17 cm | - | 45 x 16 cm |
| Nombre de chambres | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre |
| Nombre d'entrées | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Imperméabilisation | - | - | - | - | - | |||||
| Atout majeur | Légère et compacte / Matériau résistant / Fiable / Ultraléger | Légère et compacte / Construction facile / Construction durable | Poids léger | Matériau résistant / Spacieux et confortable | Poids léger / Construction durable / Ultraléger / Grande compacité | Légère et compacte | Construction facile / Construction durable / Spacieux et confortable | - | Légère et compacte / Construction facile / Poids léger / Deux entrées | Légère et compacte / Construction facile / Matériau résistant |
| Durée de construction | 7-9 min | - | - | - | 1-3 min | - | - | 10-15 min | - | - |
| Couleur | vert foncé | vert clair | vert | vert | orange | gris | vert | vert / orange | vert - bleu | vert clair |
| Poids minimum | - | 2,13 kg | 1,51 kg | 2,33 kg | - | 2,9 kg | 3,1 kg | 4,05 kg | 2,25 kg | 1,61 kg |
| Matériau de double toit | - | Polyester | Polyester / Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Dimensions de chambre | - | 220 x 125 x 100/70 cm | (134-109) x 215cm cm | - | - | 210 x 120 cm | 220 x 130/100 x 95/70 cm | 215 x 140 x 110 cm | 224 x 139/125 cm | 215 x 120 x 95 cm |
| Hauteur de chambre | - | 100 cm | 100 cm | - | - | 106 cm | 95 cm | 110 cm | 109 cm | 95 cm |
| Hauteur d'auvent | - | 80 cm | - | - | - | 80 cm | 80 cm | 120 cm | - | 95 cm |
| Sol de l'auvent | - | - | - | - | ||||||
| Auvent | - | petit | petit | petit | - | moyen | moyen | moyen | petit | petit |
| Certification | - | PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | PFC-free | - | PFC-free | - | - | PFAS-free |
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76012315 | - | - | - | - |









