Comparaison
| Robens Couloir 350 -4°C Regular | Patizon R 300 S (156-170) | Sir Joseph Rimo III 1000 190 cm | Patizon R300 M (171-185 cm) | Patizon R300 S (156-170 cm) | Patizon R 300 M (171-185) | Robens Couloir 350 -4°C Long | Robens Couloir 750 -15°C Regular | Sir Joseph Paine II 600 190 cm | Sir Joseph Paine II 600 170 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix | 308,68 € |
|
|
327,99 € | 327,99 € |
|
329,28 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Robens | Patizon | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Patizon | Robens | Robens | Sir Joseph | Sir Joseph |
| Fermeture éclair | Avant | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Avant | Avant | Gauche | Gauche |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme |
| Poids | 770 g | 630 g | 1,56 kg | 675 g | 630 g | 675 g | 795 g | 1,19 kg | 1,08 kg | 1,05 kg |
| Matériau interne | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex ® 40D DWR | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon | Softex® Xilo | Softex® Xilo |
| Matériau supérieur | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex®NIUS LT | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon | Softex® Xilo | Softex® Xilo |
| Garnissage isotherme | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes d'oie |
| Température de confort (plage) | 0 °C à 5 °C | 6 °C à 10 °C | -10 °C à -6 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 0 °C à 5 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C |
| Dimension emballée | 24 x 15 cm | 21 x 16 cm | 23 X 32 cm | 24x15 cm | 25 x 15 cm | 28 x 16 cm | 24 x 16 cm | 30 x 21 cm | 19 x 31 cm | 19 x 31 cm |
| Température de confort | 2 °C | 6 °C | -7 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 2 °C | -8 °C | -2,5 °C | -2,5 °C |
| Température limite de confort | -4 °C | 2 °C | -13,5 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | -4 °C | -15 °C | -8 °C | -8 °C |
| Température extrême | -21 °C | -13 °C | -32 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C | -21 °C | -36 °C | -25 °C | -25 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Taille du corps (jusqu'à) | 180 cm | 170 cm | 190 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 195 cm | 180 cm | 190 cm | 170 cm |
| Poids de remplissage | 330 g/m2 | 270 g/m2 | 1000 g/m2 | 300 g/m2 | 270 g/m2 | 300 g/m2 | 350 g/m2 | 700 g/m2 | 600 g/m2 | 600 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 700 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Proportion de duvets | 95/5 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 95/5 | 90/10 | 90/10 |
| Largeur pieds | 51 cm | 30 cm | 34 cm | 33 cm | 30 cm | 33 cm | 51 cm | 51 cm | 32 cm | 31 cm |
| Largeur épaules | 80 cm | 70 cm | 81 cm | 74 cm | 70 cm | 74 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 78 cm |
| Longueur sac de couchage | 205 cm | 190 cm | 190 cm | - | - | 200 cm | 220 cm | 205 cm | - | - |
| Couleur | jaune | bleu foncé | gris | noir / bleu foncé | noir / bleu foncé | bleu foncé | jaune | jaune | bleu | bleu |
| Certification | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









