Comparaison
| La Sportiva Ridge T-Shirt M | Fjällräven Multicolor Logo T-shirt M | Helly Hansen Messina Graphic Fitted Polo | Mammut Selun FL T-Shirt Men | Mammut Trovat T-Shirt Men Mammut | Norrona /29 cotton viking patch T-shirt | Norrona /29 Cotton Viking T-shirt | Helly Hansen Kos Polo | Sensor Merino Blend Elements | Helly Hansen Ocean Polo 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
55,00 € | 55,00 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | La Sportiva | Fjällräven | Helly Hansen | Mammut | Mammut | Norrona | Norrona | Helly Hansen | Sensor | Helly Hansen |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | M / XL | M / L / XL | XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | XXL | M / L / XL / XXL | S / M / XL |
| Matière du vêtement | Élasthanne / Lyocell / Polyester recyclé | 100% Coton | 100% Coton | 100% Polyester | Coton / Dri-Release® / Polyester recyclé | 100% Coton | 100% Coton | 100% Coton | Laine mérinos / Polyester | 100% Polyamide |
| Par activité | sport | urbain | urbain / sport | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée / running | urbain / sport / randonnée | - | sport / randonnée | urbain / sport |
| Imprimé | Sans imprimé | Logo seul | Avec imprimé | Logo seul | Logo seul | Logo seul | Logo seul | Sans imprimé / Logo seul | Avec imprimé | Logo seul |
| Couleur | bleu clair | vert / jaune | blanc | noir / bleu foncé | beige / noir / bleu | noir / bleu / gris | noir / gris | blanc / bleu foncé | noir / rouge | bleu clair / bleu foncé |
| Certification | - | PFAS-free | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) | Coton bio / Fair Wear Foundation (FWF) | GOTS Standard | GOTS Standard | - | - | Bluesign |
| Par type | - | - | - | s UPF ochranou | - | - | - | s UPF ochranou | s UPF ochranou | - |
| Protection UPF | - | - | - | 50+ | - | - | - | 50+ | 20 - 29 | - |
| Poids | - | - | - | - | 175 g | - | - | - | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | - | 165 g/m2 | - | - | - | - |
| Matériau fonctionnel | - | - | - | - | - | - | - | - | Mérinos / Synthétique | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









