Comparaison
| Dynafit Transalper S/S Tee M | Fjällräven Multicolor Logo T-shirt M | Helly Hansen Messina Graphic Fitted Polo | Mammut Selun FL T-Shirt Men | Mammut Trovat T-Shirt Men Mammut | Norrona /29 cotton viking patch T-shirt | Norrona /29 Cotton Viking T-shirt | Helly Hansen Kos Polo | Patagonia Men's Capilene Cool Trail Shirt - Stratapeaks | Patagonia Men's Capilene Cool Daily Shirt - Great Waves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
55,00 € | 55,00 € |
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Dynafit | Fjällräven | Helly Hansen | Mammut | Mammut | Norrona | Norrona | Helly Hansen | Patagonia | Patagonia |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | XL | M / L / XL | XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | XXL | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
| Par activité | sport / randonnée / running / vélo | urbain | urbain / sport | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée / running | urbain / sport / randonnée | - | urbain / sport / randonnée / escalade | urbain / sport / randonnée / running / escalade |
| Imprimé | Logo seul | Logo seul | Avec imprimé | Logo seul | Logo seul | Logo seul | Logo seul | Sans imprimé / Logo seul | Avec imprimé | Avec imprimé |
| Couleur | vert | vert / jaune | blanc | noir / bleu foncé | beige / noir / bleu | noir / bleu / gris | noir / gris | blanc / bleu foncé | noir / vert | bleu / jaune |
| Matière du vêtement | - | 100% Coton | 100% Coton | 100% Polyester | Coton / Dri-Release® / Polyester recyclé | 100% Coton | 100% Coton | 100% Coton | Polyester recyclé / TENCEL™ Lyocell | Polyester recyclé |
| Certification | - | PFAS-free | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) | Coton bio / Fair Wear Foundation (FWF) | GOTS Standard | GOTS Standard | - | Fairtrade | Bluesign / Fairtrade |
| Par type | - | - | - | s UPF ochranou | - | - | - | s UPF ochranou | - | - |
| Protection UPF | - | - | - | 50+ | - | - | - | 50+ | - | - |
| Poids | - | - | - | - | 175 g | - | - | - | 128 g | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | - | 165 g/m2 | - | - | - | - |
| Matériau fonctionnel | - | - | - | - | - | - | - | - | Synthétique | Synthétique |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









