Comparaison
| EcoFlow River 3 Plus | Mestic Power Station MPS-300 | Jackery Explorer 240 v2 | EcoFlow River 3 | EcoFlow Trail 300 | EcoFlow River 2 Max | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | EcoFlow Trail 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 308,00 € | 322,99 € |
|
271,62 € | 185,00 € |
|
434,99 € | 159,22 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | EcoFlow | Mestic | Jackery | EcoFlow | EcoFlow | EcoFlow | GoSun | EcoFlow |
| Poids | 4,7 kg | 3,55 kg | 3 kg | 3,5 kg | 2,58 kg | 6 kg | 3,03 kg | 1,83 kg |
| Tailles | 23,4 × 23,1 × 14,6 cm | 24,8 x 16,4 x 15 cm | 23 x 14 x 20 cm | 25,5 × 21,2 × 11,3 cm | 16,7 x 11,5 x 16,6 cm | 20 x 27 x 26 cm | - | 16,7 x 11,5 x 12,6 cm |
| Type d'accumulateur | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | - | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Indice d'étanchéité | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. | - | - | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - |
| Capacité | 286 Wh | 204 Wh | 256 Wh | 245 Wh | 288 Wh | 512 Wh | 307 Wh | 192 Wh |
| Caractéristiques banques d'alimentation | charge rapide | - | USB C / 12V / 220/230V / avec prise / avec lampe / avec écran | charge rapide | - | - | - | - |
| Couleur | noir | noir | noir | noir | noir / gris | noir / gris | - | noir / gris |
| Durée de charge | - | 1,2 hr | 1 hr | - | - | 1 hr | - | - |
| Capacité de batterie | - | - | 69189 mAh | - | 90000 mAh | - | 96000 mAh | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - |







