Comparaison
| Insta360 Ace Pro 2/ Ace Pro/ Ace | Insta360 X4 Battery 2290mAh | Insta360 X5 Battery 2400mAh | Ledlenser Flex 5 + Akumulátor 21700 | Silva Hybrid Battery 1,15Ah | Fenix 21700 5000 mAh s USB-C (Li-Ion) | Fenix 18650 3500 mAh USB Li-ion | Ledlenser Li-ION, 3,7 V / 3000 mAh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 45,00 € | 53,00 € | 57,00 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Insta360 | Insta360 | Insta360 | Ledlenser | Silva | Fenix | Fenix | Ledlenser |
| Couleur | noir | - | noir | noir/vert | gris | - | - | blanc / vert |
| Poids | - | - | - | 126 g | - | - | 50 g | - |
| Dimensions | - | - | - | 10,3x2,8x4,1 cm | - | - | - | - |
| Type d'accumulateur | - | - | - | AA / accumulateur | Li-ion | - | accumulateur | Li-ion |
| Capacité de batterie | - | - | - | 4500 mAh | - | - | - | - |
| Durée de charge | - | - | - | 2 hr | - | - | - | - |
| Indice d'étanchéité | - | - | - | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. / IPx6-Protégé contre l'action des vagues. | - | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | 76015667 | 76021741 |







