Comparaison
| BioLite AlpenGlow 250 | Primus Micron Lantern Steel Mesh | Outwell ONS Light Unit Set | Ledlenser Lampa ML6 | Ledlenser ML6 Warm Light | Fenix CL26R Pro | BioLite Alpenglow 500 Lantern | Bo-Camp Slim Tube Dimbaar 22W | Vango Sunbeam Flexi Light 6M | Outwell Pollux Lux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
90,99 € | 93,55 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | BioLite | Primus | Outwell | Ledlenser | Ledlenser | Fenix | BioLite | Bo-Camp | Vango | Outwell |
| Poids | 215 g | 124 g | 520 g | 280 g | 280 g | 272 g | 380 g | 350 g | 900 g | 500 g |
| Tailles | 95x75 cm | 6,2 × 10,6 × 6,1 cm | 3,2 x 6,4 x 15 cm | 17,8 x 4,2 cm | 17,8 x 4,2 cm | 11,4 x 6,6 x 6 cm | 13,6 x 9,7 cm | 150 x 2 x 1,5 cm | 600 cm | 14 x 25,5 cm |
| Durée de vie éclairage | 48 hr | 36 hr | 6 hr | 70 hr | 200 hr | 408 hr | 200 hr | - | - | - |
| Puissance lumineuse | 250 lm | 235 lm | - | 750 lm | 750 lm | 650 lm | 500 lm | - | 3400 lm | 500 lm |
| Indice d'étanchéité | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx6-Protégé contre l'action des vagues. | IPx6-Protégé contre l'action des vagues. | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | IPx7-Protection contre l'immersion dans l'eau. Immersion pendant 30 minutes à une profondeur de 1 mè | - |
| Source d'alimentation | C | - | - | - | - | - | batterie | - | - | batterie |
| Durée de vie | 21-50 hr | 21-50 hr | 1-20 hr | 51-99 hr | 100-200 hr | 300 et plus hr | 100-200 hr | - | - | - |
| Couleur | - | gris | bleu foncé | noir | noir | olive | blanc / bleu | - | blanc | beige |
| Matériau de lampe | - | Métal | Plastique / Métal | Plastique | - | Plastique | - | - | - | Silicone |
| Nombre d'accumulateurs | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Code de produit | - | 76018670 | - | 76028120 | - | - | - | - | 76024439 | - |









