Comparaison
| Camp Corsa Alpine | Climbing Technology Asgard | Blue Ice Falk Ice Axe | Skylotec Arpia | Skylotec Astra | Skylotec Asgard | Camp Zenith | Climbing Technology North Couloir | Singing Rock Bandit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
180,99 € |
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Camp | Climbing Technology | Blue Ice | Skylotec | Skylotec | Skylotec | Camp | Climbing Technology | Singing Rock |
| Tête de piolet | Panne | Panne | Panne | Lame | Lame | Lame | Panne | Lame / Panne | Lame / Panne |
| Logueur de piolet | 45 cm / 55 cm / 65 cm | 70 cm | 50 cm | 45 cm / 55 cm | 50 cm | 50 cm / 60 cm | 50 cm / 57 cm / 65 cm | 50 cm | 50 cm |
| Matériau | Acier / Aluminium | Acier inoxydable / Aluminium anodisé | Aciers CrMo | Acier inoxydable / Aluminium anodisé | Acier inoxydable / Aluminium anodisé | Acier inoxydable / Aluminium anodisé | Acier / Aluminium | - | Dural / Acier |
| Couleur | jaune | rouge | gris | bleu | orange | rouge | bleu | bleu | jaune |
| Poids | - | 470 g | 282 g | - | - | - | - | 540 g | 610 g |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








