Comparaison
| Vaude Agile 20 | Axon Gobi 34 l | Osprey Jet 12 | Acepac Flite 6 EXP MKIII | Caterpillar CAT Urban Mountaineer Le Meije | Osprey Daylite | Axon Monster 44l | Deuter Speed Lite 21 | Osprey Daylite Plus | Deuter AC Lite 23 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
65,00 € |
|
65,99 € | 69,99 € |
|
70,56 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Vaude | Axon | Osprey | Acepac | Caterpillar | Osprey | Axon | Deuter | Osprey | Deuter |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme |
| Poids | 640 g | 900 g | 341 g | 460 g | 768 g | 500 g | 1,24 kg | 470 g | 590 g | 920 g |
| Volume | 20 l | 34 l | 12 l | 6 l | 30,5 l | 13 l | 44 l | 21 l | 20 l | 23 l |
| Tailles | 48 x 28 x 18 cm | 52 x 28 x 26 cm | 37 x 25 x 21 cm | 38 x 20 x 15 cm | 34 x 53 x 23 cm | 43 x 26 x 20 cm | 54 x 34 x 26 cm | 46 x 28 x 18 cm | 48 x 28 x 24 cm | 52 x 28 x 24 cm |
| Matériaux du bagage | Polyamide / Polyester / Polyuréthane | Ripstop Polyester | DWR / Nylon | Nylon / Ripstop | Ripstop Polyester | Polyester recyclé | - | Ripstop Polyamide | DWR / Polyester | Polyamide / Polyester |
| Capacité de charge | 8 kg | - | - | - | - | - | - | 5 kg | - | - |
| Accès par le bas | ||||||||||
| Adaptation poche à eau | ||||||||||
| Housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | Amovible | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Amovible | Oui | Oui |
| Système dorsal | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr |
| Couleur | noir / gris clair | bleu / orange | violet / bleu / vert | noir / gris | noir | beige / violet foncé | rouge | noir | beige / vert / jaune | - |
| Certification | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | PFAS-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | PFC-free |
| Matériau | - | 420D Polyester Ripstop | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Nombre de poches | - | 8 | 5 | - | - | 4 | 7 | 5 | 6 | - |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | ||||||
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | - | - | - | - | 14" | - | - | - | - |
| Code de produit | - | 76009145 | - | - | - | - | - | - | - | - |









