Comparaison
| Kilpi Trinity-M | Dare 2b Amplitude Jacket | Alpine Pro Dam | Kilpi Turnau-M 2024 | Trimm Rio | Trimm Slider | Husky Gambola M | Columbia Coreshot™ Printed Jacket | Columbia Iceberg Point™ II Jacket | Husky Geilo M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Kilpi | Dare 2b | Alpine Pro | Kilpi | Trimm | Trimm | Husky | Columbia | Columbia | Husky |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | M / XL / XXL | XS / S / XXL / XXXL | XXL | S / M | L | L / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL |
| Matière du vêtement | Élasthanne / Nylon | 100% Polyester | 100% Polyester | Élasthanne / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester | 100% Polyester |
| Membrane | SIBERIUM 20 000 3L | - | PTX Snow | SIBERIUM 20 000 2L Stretch | - | - | Husky Tech | Omni-TECH™ | Omni-TECH™ | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 15000 g/m2·24h | 30000 g/m2·24h | 10000 g/m2·24h | 10000 g/m2·24h | 5000 g/m2·24h | 10000 g/m2·24h | 20000 g/m2·24h | - | - | 20000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O |
| Pare-neige | ||||||||||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | ||||||
| Par activité | ski / snowboard | ski / snowboard | randonnée / ski / snowboard | ski | ski / snowboard | sport / ski / snowboard | sport / ski | randonnée / ski / snowboard / ski rando | sport / ski | randonnée / ski / snowboard |
| Par type | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane / avec fourrure | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane |
| Capuche | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique |
| Couleur | bleu | noir / jaune | noir / gris | noir | bleu | bleu | bleu foncé / vert | vert / gris | noir / bleu / bleue claire | brun / gris / gris / noir |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | plus de 5 | 5 | - | - | - | plus de 5 | - | plus de 5 |
| Poids | - | - | - | - | - | - | 1,22 kg | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









