Comparaison
| Regatta Orla Welly Mid | Regatta Womens Amelia | Regatta Orla Quarter Welly | To Tie Tide 937 PCV | To Tie Tide 937 | Regatta Lady Harper Welly | Regatta Womens Harriett II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
27,99 € | 27,99 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Regatta | Regatta | Regatta | To Tie | To Tie | Regatta | Regatta |
| Pour | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille de chaussures (UE) | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37 / 42 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37 / 38 / 40 / 41 | 36 / 37 / 38 / 39 / 41 / 42 | 36 / 37 / 39 / 40 / 41 / 42 |
| Par activité | urbain / sport / randonnée | - | urbain / sport / randonnée | urbain / randonnée | urbain / randonnée | - | urbain |
| Semelle | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc |
| Couleur | brun / bleu | noir / bleu / bleu foncé | brun / bleu / gris | vert clair | rouge | vert | noir / brun / bleu foncé / vert |
| Empeigne | - | Synthétiques | - | Caoutchouc | Caoutchouc | - | PVC |
| Poids (par paire) | - | - | - | - | - | 943 g | - |
| Semelle intermédiaire | - | - | - | - | - | Mousse EVA | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - |






