Comparaison
| Altra Olympus 275 | Hoka M Mafate X | NNormal Kjerag 2.0 | On Running Cloudmonster 3 | Saucony Triumph 23 | Altra Timp 6 GTX | Hoka M Mach X 3 | NNormal Tomir 2.0 GTX | Saucony Hurricane 25 | Altra Olympus 6 M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
225,00 € | 195,00 € |
|
|
|
190,00 € | 190,00 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Altra | Hoka | NNormal | On Running | Saucony | Altra | Hoka | NNormal | Saucony | Altra |
| Sex | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille de chaussures (UE) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 42 / 42 2/3 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 |
| Par activité | sport / randonnée / running | sport / running | sport / randonnée / running | running | sport / running | sport / running | sport / running | urbain / sport / randonnée / running | sport / running | sport / running |
| Semelle intermédiaire | Mousse EVA | - | - | - | PWRRUN PB | AltraEGO™ | Mousse EVA / PEBAX RNEW® | EExpure | PWRRUN PB / PWRRUN+ | Mousse EVA |
| Semelle | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram | Vibram | - | XT-900 | Vibram | Caoutchouc | Caoutchouc | XT-900 | Vibram |
| Empeigne | Matryx | Maille | Synthétiques | - | Maille | Textiles | Synthétiques / Maille | Synthétiques | Maille | Maille / Mesh |
| Drop | 0 mm | - | 6 mm | - | 10 mm | 0 mm | 5 mm | 8 mm | 6 mm | 0 mm |
| Type de terrain | Trail | Trail | Trail | - | Route | Trail | Route | Trail | Route | Trail |
| Largeur de chaussure | Standard | Standard | - | - | - | - | - | - | - | Wide (large) |
| Couleur | brun foncé / vert - bleu / vert / orange | noir / gris | noir | blanc / violet / noir | beige | vert clair | jaune | gris | orange | banc / rouge / noir / noir / orange / noir/vert / bleu / bleue claire / vert |
| Poids (par paire) | - | 688 g | 460 g | - | 526 g | 664 g | - | 560 g | 570 g | 690 g |
| Membrane de chaussures | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - | Gore-Tex | - | - |
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









