Comparaison
| Regatta Andreson Hybrid | Regatta Ceden Hybrid | Axon Winner | MOOA Narro | High Point Brilant Hybrid 2024 | Regatta Clumber Hybrid | 4F Down Jacket M0709 | Regatta Leedre Hybrid | Dare 2b Mountaineer II Hybrid | 4F Down Jacket M602 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Regatta | Regatta | Axon | MOOA | High Point | Regatta | 4F | Regatta | Dare 2b | 4F |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | S / M / L / XL / XXL / XXXL | L / XXXL | M / L / XXL / XXXL / 4XL | - | - | S / M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL / 5XL | M / L / XL | S / M / L | XXXL | L / XL / XXL |
| Matière du vêtement | Élasthanne / Polyamide / Polyester | 100% Polyamide / 100% Polyester / DWR / Polaire | 100% Polyester / Polaire | DWR / Élasthanne / Nylon / Polyester | Pertex® / Tecnostretch® | Élasthanne / Polyamide / Polyester | 100% Polyester / DWR / Élasthanne | 100% Polyamide / 100% Polyester / DWR / Élasthanne | 100% Polyester | 100% Polyester / DWR |
| Pare-neige | ||||||||||
| Par activité | sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | randonnée / running / vélo / ski de fond | urbain / sport / randonnée / ski de fond / ski rando | sport / randonnée / ski rando | randonnée / ski de fond | urbain | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée / running / ski de fond / ski rando | urbain / sport |
| Par type | hybride et isolant | hybride et isolant / matelassé | coupe-vent / hybride et isolant / de transition | hybride et isolant / matelassé / de transition | duvet / hybride et isolant / de transition | hybride et isolant | hybride et isolant | hybride et isolant / matelassé | imperméables/membrane / hybride et isolant | hybride et isolant |
| Capuche | Avec capuche | Sans capuche | Avec capuche | Avec capuche | Sans capuche | Sans capuche | Sans capuche | Sans capuche | Sans capuche | Avec capuche |
| Type de rembourrage | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | duvet | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique |
| Couleur | noir / noir / gris / brun / noir / vert clair / vert foncé / bleu / noir / orange / noir / kaki / noir / brun clair / vert clair / gris / noir / vert | brun | noir / vert | - | - | noir / brun / bleu / orange / noir / kaki / noir / vert clair / bleu foncé / vert | beige | gris / vert | bleu clair | bleu |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | - | ARED 15/15 | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 g/m2·24h | - |
| Imperméabilité | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 mm H2O | - |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 g/m2 | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









