Comparaison
| Puma Mono Jacket | Mammut Crag IN Hooded Jacket Men | Columbia Puffect™ III Jacket | Puma Mono Hooded Jacket | Columbia Landroamer™ Puffer Jacket | Helly Hansen Lifaloft Hooded Insulator Jack | Helly Hansen Oslo Light Puffy Jacket | Hannah Falon | Columbia Challenger™ II Insulated Pullover | Husky Nesebi M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 130,27 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Puma | Mammut | Columbia | Puma | Columbia | Helly Hansen | Helly Hansen | Hannah | Columbia | Husky |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | M / L / XL / XXL | XXL | M / L / XL / XXL | XL | L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | XXL | M / L / XL / XXL | L / XL / XXL |
| Poids | 500 g | 504 g | - | 640 g | - | 380 g | - | - | - | - |
| Matière du vêtement | 100% Polyester | 100% Polyamide / Polyester | Nylon / Polyester | 100% Polyester | Nylon / Polyester | 100% Polyamide | 100% Polyester | 100% Polyester | Nylon / Polyester | 100% Nylon / 100% Polyester / DWR / Polyuréthane |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | 3 |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | |||||
| Pare-neige | ||||||||||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | ||||
| Par activité | urbain | randonnée | urbain / sport | urbain | urbain / randonnée | urbain | urbain | ski / snowboard | urbain / randonnée | urbain / sport / ski / snowboard / ski de fond / ski rando |
| Par type | hybride et isolant | hybride et isolant | hybride et isolant / matelassé | hybride et isolant | hybride et isolant / matelassé | hybride et isolant / matelassé | hybride et isolant / matelassé | hybride et isolant | coupe-vent / hybride et isolant / de transition | imperméables/membrane / hybride et isolant |
| Capuche | Avec capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique |
| Couleur | noir | noir / bleu | noir / vert foncé | noir | noir | noir / bleu | noir | noir | bleu | noir |
| Certification | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign | - | - | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m2·24h | - | 15000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | - | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | 15000 mm H2O |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Husky Tech 15 000 |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









