Comparaison
| Osprey Poco Soft Child Carrier Lt | Osprey Poco Soft Child Carrier | LittleLife Ranger S3 Child Carrier | LittleLife Acorn Baby Carrier | LittleLife Adventurer S3 Child Carrier | LittleLife Traveller S5 Child Carrier | Deuter Kid Comfort Active SL | Salewa Koala II | Osprey Poco Slt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Osprey | Osprey | LittleLife | LittleLife | LittleLife | LittleLife | Deuter | Salewa | Osprey |
| Pour | Enfant | Enfant | Homme / Femme | Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Enfant | Homme / Femme |
| Poids | 650 g | 760 g | 1,7 kg | 600 g | 2,1 kg | 1,8 kg | 2,65 kg | 3 kg | 2,14 kg |
| Dimensions | 62 x 43 x 8 cm | 65 x 45 x 9 cm | 26 x 28 x 75 cm | 55 x 33 cm | 41 x 32 x 73 cm | 26 x 32 x 62 cm | 70 x 43 x 34 cm | 69 x 28 x 34 cm | 60 x 35 x 43 cm |
| Matériaux du bagage | DWR / Nylon / Polyester recyclé | DWR / Nylon balistique / Ripstop Nylon / Polyester recyclé | - | Coton / Polyester / Polypropylène | - | - | Polyamide | - | DWR / Nylon |
| Capacité de charge | 15 kg | 15 kg | 20 kg | - | 20 kg | 15 kg | - | - | - |
| Accès par le bas | - | ||||||||
| Couleur | beige / noir | noir / vert | noir / bleu / bleu foncé | noir | bleu foncé | noir | rouge / bleu | bleu | noir / turquoise |
| Certification | Bluesign | Bluesign | - | - | - | - | PFC-free | - | Bluesign |
| Compatibilité poche à eau | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Housse étanche | - | Sans housse étanche | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceinture abdominale | - | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | 210D Polyamid | 450D Polyester, 150D Polyester diamond Ripstop | - |
| Accès latéral | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Volume | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 l |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | 76022759 | - |








