Comparaison
| Black Diamond Viper Alpine Hammer Ice Tool | Petzl Quark Adze Ice Tool | Black Diamond Viper Adze Ice Tool | Blue Ice Hummingbird Ice Axe | Singing Rock Bandit | Climbing Technology North Couloir | Camp Zenith | Skylotec Asgard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
180,99 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Black Diamond | Petzl | Black Diamond | Blue Ice | Singing Rock | Climbing Technology | Camp | Skylotec |
| Poids | 570 g | 550 g | 560 g | 212 g | 610 g | 540 g | - | - |
| Tête de piolet | Lame | Panne | Panne | Panne | Lame / Panne | Lame / Panne | Panne | Lame |
| Logueur de piolet | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 45 cm / 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm / 57 cm / 65 cm | 50 cm / 60 cm |
| Matériau | Aluminium | - | Aluminium | Titane / Aluminium | Dural / Acier | - | Acier / Aluminium | Acier inoxydable / Aluminium anodisé |
| Couleur | vert | argenté | - | gris | jaune | bleu | bleu | rouge |
| Matériau | - | hliník, ocel, vláknové kompozity | - | - | - | - | - | - |
| Code de produit | - | 76028355 | - | - | - | - | - | - |







