Comparaison
| Elements Gear Manu | Sea to Summit Lightweight Dry Bag Set 3, 5, 8L | Aqua Marina Paddle Board Coil Leash 10'/7mm | Hiko Throw 15M | Sea to Summit Lightweight Dry Bag First Aid 3L | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Elements Gear | Sea to Summit | Aqua Marina | Hiko | Sea to Summit |
| Pour | Homme / Femme | - | - | - | - |
| Type de gants | à doigts | - | - | - | - |
| Taille de gants | XXL | - | - | - | - |
| Matière du vêtement | Néoprène | - | - | - | - |
| Par activité | nautique | randonnée / nautique | - | - | sport / randonnée |
| Matériau | Néoprène | Nylon | - | - | Nylon / TPU |
| Type de gants | Imperméables | - | - | - | - |
| Couleur | noir | mix1 | - | vert | orange |
| Certification | - | Bluesign / PFC-free | - | - | Bluesign / PFC-free |
| Poids | - | - | - | - | 47 g |
| Volume | - | - | - | - | 3 l |
| Dimensions | - | - | - | - | 21.3 x 17 x 13.3 cm |
| Code de produit | - | - | - | - | - |




