Comparaison
| Gerber Vise Pocket Multi-Tool | Gerber Prybrid-X Blue | Gerber Dime | Gerber Splice Pocket Tool | Victorinox Companion X Alox | Leatherman Adaptateur d'embouts | Victorinox Companion S Alox | Leatherman Bit Kit | Victorinox SwissCard Classic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
34,99 € | à partir de 35,80 € | 36,99 € | 38,99 € |
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Gerber | Gerber | Gerber | Gerber | Victorinox | Leatherman | Victorinox | Leatherman | Victorinox |
| Nombre de fonctions | 8 | - | 12 | 8 | 9 | - | 5 | 21 | 10 |
| Longueur de lame | 7 cm | - | 0 cm | - | 9,1 cm | - | 0 cm | - | 3,7 cm |
| Matériau de lame | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | acier inoxydable1.4110 |
| Manche de couteau | Aluminium | - | Acier inoxydable | - | Aluminium | - | Aluminium | - | - |
| Couleur | noir | noir / bleu | rouge | noir / argenté | rouge | noir / argenté | rouge / argenté / doré | noir | noir / bleu |
| Poids | - | 100 g | 62 g | 71 g | 94 g | - | 17 g | 159 g | 26 g |
| Dimensions | - | 10,2 x 2,2 cm cm | 10,8 cm | 10,2 cm | - | - | 5,8 x 1,8 cm | - | - |
| Longueur pliée | - | - | 7 cm | 6,1 cm | 9,3 cm | - | 5,8 cm | - | 8,2 cm |
| Matériau | - | - | - | nerezová ocel | - | - | - | - | - |
| Longueur de manche | - | - | - | - | 9,3 cm | - | - | - | - |
| Cran d'arrêt | - | - | - | - | Sans arrêt | - | SlipJoint | - | Sans arrêt |
| Code de produit | - | - | - | 76030049 | - | 76009968 | - | 76008312 | 76017435 |








