Comparaison
| Regatta Blaze Sandal | Regatta Westshore III | Hi-Tec Lucibel | Hi-Tec Lucise | Regatta Haris | Loap Allen | Regatta Kota Drift | Teva Original Universal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Regatta | Regatta | Hi-Tec | Hi-Tec | Regatta | Loap | Regatta | Teva |
| Sex | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille de chaussures (UE) | 47 | 42 / 43 | 43 / 44 / 45 | 44 / 45 | 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | 44 / 45 / 46 | 40 / 42 / 43 / 45 / 46 | 44,5 / 45,5 |
| Par activité | urbain / randonnée | - | - | - | - | urbain / randonnée | - | randonnée |
| Semelle | Caoutchouc | - | TPR/TPE | Phylon | TPR/TPE | TPR/TPE | TPR/TPE | Caoutchouc |
| Empeigne | Synthétiques / Maille | Polyester / Polyuréthane | Textiles | Textiles | Cuir synthétique | Textiles / TPU | Polyuréthane / Maille / Mesh | Textiles / Polyester |
| Pointe | Bout ouvert | Bout fermé | Bout ouvert | Bout ouvert | Bout ouvert | Bout ouvert | Bout ouvert | Bout ouvert |
| Couleur | gris / bleu | noir / rouge | brun | noir | noir / gris | noir | noir | olive / gris clair |
| Semelle intermédiaire | - | Mousse EVA | - | - | - | - | Mousse EVA | Mousse EVA |
| Poids (par paire) | - | - | - | - | - | 520 g | - | 380 g |
| Code de produit | - | - | 76034645 | 76034642 | 76015489 | - | - | 76020011 |







