Comparaison
| Easy Camp Adventure Coffee Pot | Bo-Camp BC IND Percolator Hudson bla 9-cups | Mestic Coffee Machine MK-60 6 cups | Bo-Camp Turenne | GSI Outdoors H2Jo | GSI Outdoors Collapsible Javadrip | MSR Mugmate Coffee/Tea Filter | GSI Outdoors Glacier Stainless 3 Cup | GSI Outdoors Mini-Espresso Set 1 Cup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
26,99 € | 20,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Easy Camp | Bo-Camp | Mestic | Bo-Camp | GSI Outdoors | GSI Outdoors | MSR | GSI Outdoors | GSI Outdoors |
| Poids | 260 g | - | 1 kg | 350 g | 53 g | 126 g | 28 g | 405 g | 312 g |
| Tailles | 13 x 19.5 cm | - | 26 x 22 x 16 cm | 17 x 10 x 20 cm | 7,2 x 7,2 x 9,4 cm | - | 7,62 x 8,89 cm | - | - |
| Volume de récipient | 1400 ml | - | - | - | - | - | - | 400 ml | 74 ml |
| Matériau | Aluminium | Aluminium | - | Plastique / Aluminium | Acier inoxydable / Silicone / Polyéthylène | Silicone / Polypropylène | Nylon | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Couleur | argenté | noir | noir | noir / violet | noir | bleu | noir | argenté | argenté |
| Pliable | - | - | - | - | - | - | |||
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








