Comparaison
| Swissten ANC Pure | Swissten Minipods | Swissten TWS earbuds for fitness & workouts | Swissten STONEBUDS | Swissten Trix | FIXED Pods Pro s ANC | FIXED Buds Pro s ANC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | FIXED | FIXED |
| Capacité de batterie | 500 mAh | 310 mAh | 350 mAh | 300 mAh | - | - | - |
| Durée de charge | 2 hr | 2,5 hr | 2 hr | 2 hr | - | - | 1 hr |
| Durée de vie batterie | 30 hr | 4 hr | 40 hr | 2,5 hr | 8 hr | 4,5 hr | 20 hr |
| Transfet de données | Sans câble | Sans câble | Sans câble | Sans câble | Sans câble | Sans câble | Sans câble |
| Couleur | noir | blanc / noir | beige / noir | noir | noir / rose | blanc | gris |
| Poids | - | 42 g | - | - | - | - | 38 g |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - |






