Comparaison
| Bo-Camp Hasting | Brunner Lamparina | Brunner Lucien | Bo-Camp Hurricane lantern Weirfield black | Zulu Shiny | Bo-Camp Hurricane | Ridge Monkey Multi Lite Plus | Primus EasyLight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
57,01 € |
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Zulu | Bo-Camp | Ridge Monkey | Primus |
| Poids | 400 g | 375 g | 900 g | - | 295 g | - | - | 187 g |
| Dimensions | 16,5 x 10 cm | - | 11 x 25 cm | - | 14 x 9 x 9 cm | - | - | - |
| Durée de vie éclairage | 20 hr | 15 hr | 24 hr | - | 6 hr | - | 150 hr | - |
| Puissance lumineuse | 200 lm | 120 lm | 200 lm | - | 200 lm | - | - | - |
| Source d'alimentation | batterie | - | C | - | AA / batterie | - | - | - |
| Couleur | brun / gris | brun | noir / bordeau | - | noir | noir | noir / blanc | - |
| Matériau de lampe | Plastique | Plastique / Métal | - | - | - | - | - | - |
| Type d'accumulateur | - | Li-ion | - | - | - | - | - | - |
| Durée de vie | - | 1-20 hr | - | - | 1-20 hr | - | 100-200 hr | - |
| Nombre d'accumulateurs | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
| Indice d'étanchéité | - | - | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | P224583 |







