Comparaison
| BioLite Charge 80 PD | Swissten Power Line 50000 mAh 100W | Swissten Power Line 60000 mAh 65W | Swissten Power Line 40000 mAh 100W | Swissten POWER BANK 30000 mAh | BioLite Charge 40 PD | Viking Technology Skadi III | Viking Technology Vidar I | Swissten 25000 mAh Airplane friendly power bank | Ledlenser Flex 7 + Akumulátor 2x18650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix | 93,55 € |
|
|
|
|
72,75 € | 70,99 € | 125,99 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | BioLite | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | BioLite | Viking Technology | Viking Technology | Swissten | Ledlenser |
| Poids | 465 g | 1,02 kg | 1,26 kg | 830 g | 567 g | 265 g | 820 g | 857 g | 430 g | 248 g |
| Tailles | 17 x 8,2 x 2,5 cm | 15,4 x 7 x 6,7 cm | 13,5 x 8,2 x 8,2 cm | 15,4 x 7 x 5,5 cm | 17,8 x 8,3 x 2,6 cm | 15 x 8,1 x 1,7 cm | 17,5 x 9,3 x 4,7 cm | 18,5 x 12,1 x 4 cm | 10,6 × 6,8 × 4,0 cm | 14,3 x 8,4 x 3,3 cm |
| Type d'accumulateur | Li-ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-ion | Li-ion | Li-Pol | Li-Pol | - | Li-ion |
| Capacité de batterie | 20000 mAh | 50000 mAh | 60000 mAh | 40000 mAh | 30000 mAh | 10000 mAh | 30000 mAh | 38400 mAh | 25000 mAh | 6800 mAh |
| Durée de charge | 5 hr | - | - | - | - | 2,5 hr | - | - | - | 4 hr |
| Température d'utilisation | -20°C až +40°C °C | - | - | - | - | -20°C až +40°C °C | - | - | - | - |
| Caractéristiques banques d'alimentation | USB C / charge rapide | USB C / charge rapide / pour ordinateur portable / avec écran | USB C / charge rapide / pour ordinateur portable / avec lampe / avec écran | USB C / charge rapide / pour ordinateur portable / avec écran | charge rapide / pour ordinateur portable | USB C / charge rapide | charge rapide / sans fil | charge rapide / pour ordinateur portable / 12V / 220/230V / avec écran | - | - |
| Couleur | gris / orange | noir | noir | noir | noir / argenté | gris / orange | noir | noir | gris | noir |
| Capacité | - | - | 222 Wh | - | - | - | - | - | - | - |
| Sex | - | - | - | Homme / Femme / Enfant | - | - | - | - | - | - |
| Indice d'étanchéité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









