Comparaison
| Camp Carbon Mix Plus | Black Diamond Trail Vista FLZ | Black Diamond Trail Vista Shock | Black Diamond Distance Carbon Poles | Leki Makalu Lite AS | Black Diamond Trail Trekking Poles | Leki Makalu | Leki Makalu Lite | MSR DynaLock Trail 2 100 - 140 cm | Fizan Ultrax Carbon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
100,65 € |
|
|
88,99 € |
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Camp | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Leki | Black Diamond | Leki | Leki | MSR | Fizan |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Longueur de bâton | 130 cm | 125 cm / 135 cm | 140 cm | 130 cm | 125 cm / 135 cm | UNI cm | 145 cm | 135 cm | 140 cm | 135 cm |
| Poids (par paire) | 434 g | 508 g | 536 g | 170 g | 506 g | 490 g | 538 g | 496 g | 592 g | 430 g |
| Suspension (antichoc) | ||||||||||
| Pointe | carbure | carbure | carbure | carbure | carbure | carbure | - | carbure | carbure | carbure |
| Poignée | Mousse | Mousse / Liège | Liège | Mousse | Mousse | Mousse | Mousse | Mousse | Mousse | Mousse |
| Nombre segments de bâton | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Gamme de longueur | 110-130 cm | 110-125 / 120-135 cm | 100-140 cm | - | 100-135 cm | - | 110-145 cm | 100-135 cm | 100-140 cm | 112 - 135 cm |
| Poignée allongée | ||||||||||
| Matériau de bâtons | Carbone | Duralumin/Aluminium | Duralumin/Aluminium | Carbone | Duralumin/Aluminium | Duralumin/Aluminium | Duralumin/Aluminium | Duralumin/Aluminium | Duralumin/Aluminium | Carbone |
| Diamètre de bâtons | 18/16/14 cm | - | - | - | 1,6|1,4|1,2 cm | - | 1,8/1,6/1,4 cm | 1,6|1,4|1,2 cm | - | - |
| Construction de bâtons | Pliables | Pliables | Télescopiques | Fixes | Télescopiques | Télescopiques | Télescopiques | Télescopiques | Télescopiques | Pliables |
| Couleur | noir | blanc / gris / bleu foncé | violet | bleu | beige / brun / bleu | rouge / violet / vert | bleu / gris | bleu / vert | blanc | noir / bleu |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026531 | - |









