Comparaison
| Uvex Equate | R2 Invader | Axon Run | Julbo Walker Sp 3+ | Uvex Sportstyle 230 | Uvex sportstyle 215 | Axon Sharp | Axon Mystery | Uvex Sportstyle 223 | Uvex Sportstyle 514 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
24,00 € |
|
25,99 € | 25,99 € | 27,00 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Uvex | R2 | Axon | Julbo | Uvex | Uvex | Axon | Axon | Uvex | Uvex |
| Pour | Homme / Femme | Enfant | Homme / Femme | Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant |
| Poids | 28 g | - | - | - | 100 g | - | - | - | 24 g | - |
| Indice de protection solaire (Ind.) | S3 | S2 | S1 | S3 | S3 | S3 | S0 / S1 / S2 | S2 / S3 | S1 | S3 |
| Par activité | sport / randonnée / running / vélo / escalade / fitness, exercice | sport / randonnée / running / vélo | ski de fond | urbain / sport / randonnée | urbain / randonnée / running / vélo | sport / randonnée | sport / randonnée / running / vélo / ski de fond | randonnée / ski / nautique | urbain / randonnée / running / vélo / ski de fond | urbain / sport / randonnée / running / vélo / escalade |
| Polarisante | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Protection UV à 100 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Couleur | noir / bleu | noir / bleu / rose | noir | violet / bleu / bleue claire / rose clair / gris / vert | noir / noir/vert | noir / vert | blanc / noir / noir / rouge | noir / rouge / noir / orange | noir / orange | noir / argenté |
| Matériau de montures | - | TPEE | Polycarbonát | - | - | plast | - | - | - | - |
| Nombre d'écrans | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Traitement anti-buée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taille | - | - | - | - | UNI | - | - | - | - | - |
| Couleur de monture | - | - | - | - | noire / bleue / noire/verte | - | - | - | - | - |
| Code de produit | - | - | 76009151 | - | - | 76034499 | - | - | 76034506 | - |









