Comparaison
| Easy Camp Wintergreen Compact Lantern | Robens Arran Rechargeable Torchlight | Bo-Camp Lamp Atom 180 Lumen | Bo-Camp Dekalb | Bo-Camp Lamp/insects light Androm | Brunner Stella | Regatta LED Table Lantern | Vango Lunar 250 Recharge USB | Outwell Moonstone Stringlight Lantern | Easy Camp Starflower Lantern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
25,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Easy Camp | Robens | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Regatta | Vango | Outwell | Easy Camp |
| Poids | 72 g | 186 g | 195 g | 200 g | 250 g | 250 g | - | 500 g | 200 g | 340 g |
| Tailles | 3,4 x 3,4 x 9,1 cm | 13,5 X 4 cm | 13 x 8.8 cm | 17,5 x 10 cm | 17 x 9 cm | 13 x 5,5 cm | - | 14 x 26 cm | 3,7 x 11 cm | 10 x 10 x 16,5 cm |
| Nombre d'accumulateurs | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Puissance lumineuse | 150 lm | 550 lm | 180 lm | 250 lm | 200 lm | 600 lm | 300 lm | 250 lm | 250 lm | 280 lm |
| Indice d'étanchéité | IPx6-Protégé contre l'action des vagues. | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx6-Protégé contre l'action des vagues. | - | - | - | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) |
| Source d'alimentation | batterie | batterie | - | batterie | - | C | - | - | batterie | batterie |
| Couleur | vert / noir | blanc / noir | blanc / noir | vert | blanc | blanc | blanc | vert | blanc | vert |
| Matériau de lampe | Plastique / Métal / Silicone | Plastique / Métal | Plastique | Plastique | - | - | - | Plastique | Plastique | Plastique |
| Durée de vie éclairage | - | 8 hr | - | 30 hr | - | 12 hr | 6 hr | 5 hr | - | - |
| Durée de vie | - | 1-20 hr | 21-50 hr | - | - | 1-20 hr | - | 1-20 hr | - | - |
| Durée de charge | - | - | 3 hr | - | - | - | - | 4 hr | - | - |
| Code de produit | - | - | 76026273 | - | - | - | - | 76033279 | - | - |









