Comparaison
| Osprey Ace 38 | Gregory Wander 50 | Osprey Ace 50 | Gregory Wander 30 | Osprey Talon Jr | Osprey Tempest Jr | Osprey Jet 28 | Tatonka Mani 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
176,99 € |
|
132,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Osprey | Gregory | Osprey | Gregory | Osprey | Osprey | Osprey | Tatonka |
| Pour | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Poids | 1,35 kg | 1,45 kg | 1,65 kg | 889 g | 520 g | 540 g | 600 g | 580 g |
| Volume | 38 l | 50 l | 50 l | 30 l | 11 l | 11 l | 28 l | 20 l |
| Dimensions | 62 x 38 x 26 cm | 29 x 71 x 36 cm | 73 x 38 x 28 cm | 21 x 63 x 31 cm | 40 x 24 x 19 cm | 39,5 x 24 x 19 cm | 55 x 30 x 29 cm | 48 x 24 x 16 cm |
| Matériaux du bagage | DWR / Nylon / Polyester | Nylon / Polyester recyclé | DWR / Polyester | Nylon / Polyester recyclé | DWR / Nylon / Ripstop | DWR / Nylon / Ripstop | DWR / Nylon / Polyester recyclé | Polyester recyclé |
| Nombre de compartiments | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Accès par le bas | ||||||||
| Accès latéral | - | - | - | - | - | - | - | |
| Compatibilité poche à eau | ||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système dorsal | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | - |
| Accès au sac à dos | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Couvercle | Couvercle |
| Couleur | bleu / vert | rouge | bleu / vert | rouge / bleu | bleu / vert | bleu / rose | bleu | vert clair / violet foncé / bleu foncé |
| Certification | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - |
| Capacité de charge | - | 18 kg | 11 kg | 11 kg | - | - | 7 kg | - |
| Accès avant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nombre de poches | - | - | 6 | - | 7 | 7 | 8 | - |
| Pour enfant | - | - | - | - | Pour garçon | Pour fille | Pour garçon / Pour fille | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - |







