Comparaison
| Easy Camp Hidra 5 | Vango Tahoe 500 | Outwell Cloud 5 | Easy Camp Kinn 5 | Vango Beta 550XL | Vango Iris 500 | Husky Bronder 3 | Pinguin Campus 3 | Warg Midi 3 | Husky Brofur 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Easy Camp | Vango | Outwell | Easy Camp | Vango | Vango | Husky | Pinguin | Warg | Husky |
| Poids | 10,8 kg | 11,9 kg | 8,7 kg | 10,3 kg | 12,2 kg | 14,2 kg | 4,3 kg | 6,5 kg | 2,4 kg | 4,9 kg |
| Nombre de personnes | 5 personnes | 5 personnes | 5 personnes | 5 personnes | 5 personnes | 5 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes |
| Type de tente | randonnée / famille | randonnée / famille / pêche | randonnée / famille | randonnée / famille | randonnée / famille / pêche | famille | randonnée / ultra-léger | randonnée / famille | randonnée | randonnée |
| Type construction | tunnel | dôme | dôme | dôme | tunnel | tunnel | dôme | dôme | dôme | dôme |
| Matériau de la structure | fibre de verre | fibre de verre | fibre de verre | fibre de verre | fibre de verre | fibre de verre | duralumin/aluminium | fibre de verre | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium |
| Résistance du double-toit | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 6000 mm |
| Matériau du tapis de sol | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester |
| Matériau du double-toit | Polyester | - | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester |
| Dimensions de la tente | 315 x 450 x 190 cm | 385 x 315 x 195 cm | 320 x 360 x 185 cm | 310 x 420 x 190 cm | 475 x 320 x 195 cm | 450 × 335 cm | 130 x 360 x 180 cm | 370 x 235 cm | 220 x 320 x 120 cm | 230 x 360 x 130 cm |
| Dimensions de la chambre | 210 x 290 x 180/145 cm | 300 x 210 x 185 cm | 300 x 210 x 175 cm | 210 x 290 x 180 cm | 300 x 210 x 180 cm | - | 215 x 170 cm | 205 x 220 cm | 220 x 180 x 110 cm | 210 x 180 cm |
| Hauteur | 190 cm | 195 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 130 cm | 135 cm | 120 cm | 130 cm |
| Hauteur de la chambre | 180 cm | 185 cm | 175 cm | 180 cm | 180 cm | - | - | 130 cm | 110 cm | 130 cm |
| Hauteur du vestibule | 180 cm | 185 cm | - | 170 cm | 195 cm | - | - | - | 110 cm | - |
| Dimensions en état plié | 63 x 25 cm | 65 x 26 x 26 cm | 65 x 22 cm | 66 x 20 cm | 65 x 26 x 26 cm | 68 × 26 × 33 cm | 50 x 18 cm | 59 x 19 cm | 56 x 16 cm | 52 x 17 cm |
| Nombre de chambres | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Deux chambres | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre |
| Nombre d'entrées | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tapis de sol dans le vestibule | - | |||||||||
| Atout majeur | Spacieux et confortable / Chambre noire / Vestibule spacieux | - | Montage facile / Construction résistante / Chambre noire | Spacieux et confortable / Chambre noire / Vestibule spacieux | - | Spacieux et confortable | Construction résistante | Vestibule spacieux | Légère et compacte | Construction résistante |
| Temps de montage | > 15 min | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min | - | - | - | - |
| Vestibule | moyen | moyen | moyen | moyen | grand | - | petit | moyen | petit | moyen |
| Couleur | vert | bleu / gris | vert / gris | vert | bleu / gris | bleu foncé | vert | vert | vert | vert |
| Certification | PFC-free | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Résistance du tapis de sol | - | - | - | - | PE 100 % imperméabilité mm | - | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm |
| Imperméabilisation | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Poids minimum | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 4,9 kg | - | 4,6 kg |
| Armature de tente | - | - | - | - | - | - | - | tente double toit avec construction extérieure | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | 76007490 | 00002579 | - | 76035517 |









