Comparaison
| Flextail TINY Repeller S | Flextail MAX Repeller S | Flextail EVO Repeller | |
|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
60,00 € |
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Flextail | Flextail | Flextail |
| Poids | 151 g | 200 g | 495 g |
| Tailles | 3,6 x 3,6 x 14,4 cm | 13,5 x 4,9 x 2,8 cm | 14,7 x 8,3 x 6,2 cm |
| Nombre d'accumulateurs | 1 | - | 1 |
| Durée de vie éclairage | 40 hr | - | 100 hr |
| Puissance lumineuse | 400 lm | - | 3000 lm |
| Indice d'étanchéité | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. | IPx6-Protégé contre l'action des vagues. | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. |
| Source d'alimentation | batterie | - | batterie |
| Durée de vie | 21-50 hr | - | 100-200 hr |
| Couleur | vert | vert | vert |
| Type d'accumulateur | - | Li-ion | Li |
| Capacité de batterie | - | 9600 mAh | 13800 mAh |
| Température d'utilisation | - | 165 °C | - |
| Code de produit | - | - | - |


