Comparaison
| EcoFlow DELTA 2 Max | Mestic Power Station MPS-1800 | Jackery Explorer 2000 v2 | Mestic Power Station MPS-1000 | EcoFlow Delta 2 Smart Extra Baterie | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
1.350,99 € | 1.195,00 € | 966,99 € | 848,16 € |
| Disponibilité | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | EcoFlow | Mestic | Jackery | Mestic | EcoFlow |
| Poids | 23 kg | 22 kg | 17,5 kg | 8,5 kg | 9,26 kg |
| Dimensions | 49,7 x 24,2 x 30,5 cm | 43,2 x 30 x 27 cm | 33,5 × 26,4 × 29,2 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 28 x 21 x 40 cm |
| Capacité | 2048 Wh | 1226 Wh | 2042 Wh | 614 Wh | 1024 Wh |
| Couleur | noir | noir | gris / orange | noir | noir / gris |
| Type d'accumulateur | - | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | - |
| Durée de charge | - | 1,2 hr | - | 1,2 hr | - |
| Puissance | - | - | 2200 W | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - |




