Comparaison
| Caterpillar Millennial Classic Bobby | Deuter UP Stockholm | Mammut Xeron 20 | Fjällräven Kånken Koncept | Fjällräven Re-Kånken Mini | Husky Crewtor 30L | Osprey Arcane Small Day | Mammut Xeron 15 | Dakine Method Backpack 32L | Fjällräven Kånken Art Mini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 78,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Caterpillar | Deuter | Mammut | Fjällräven | Fjällräven | Husky | Osprey | Mammut | Dakine | Fjällräven |
| Sex | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme / Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme / Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme / Enfant | Homme / Femme |
| Poids | 1,05 kg | 800 g | 600 g | 300 g | 340 g | 1,2 kg | 540 g | 590 g | 680 g | 320 g |
| Volume | 35 l | 22 l | 20 l | 16 l | 7 l | 30 l | 10 l | 15 l | 32 l | 7 l |
| Tailles | 35 x 54,5 x 16 cm | 51 x 30 x 17 cm | 45 x 27 x 22 cm | 36 x 27,5 x 12 cm | 29 x 20 x 13 cm | 55 × 30 × 25 cm | 39 x 27 x 17 cm | 42 x 25 x 17 cm | 49 x 31 x 22,5 cm | 29 x 20 x 13 cm |
| Matériaux du bagage | 100% polyester | Polyester | DWR / Polyamide | Polypropylène | 100% polyester | Ripstop Nylon | Polyester recyclé | Nylon / Polyamide | Polyester recyclé / 100% polyester | Coton / G-1000 HeavyDuty / Polyamide / Polyester |
| Nombre de poches | 8 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 4 | - |
| Entrée inférieure | ||||||||||
| Adaptation poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | ||||||||
| Housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | Non | Amovible | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture roulée | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr |
| Couleur | olive | noir / rouge / brun / brun / orange / orange / bleu foncé / vert foncé / vert / vert / vert claire / jaune / jaune / noir | beige / noir / brun clair / gris / noir | bleu / rose | noir / orange / gris / gris foncé | gris | noir / gris / brun / bleu / vert | brun clair | noir | gris |
| Capacité de charge | - | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | 15" | 16" | - | - | 15" | 13" | 13" | - | - |
| Certification | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | PFAS-free | - | - | Bluesign / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - |
| Matériau | - | - | 100% polyamid, DWR | - | - | - | 500D Bluesign Recycled Polyester Packcloth | - | - | - |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | 76039483 | - | - | - | 76035495 | - | - | - |









