Comparaison
| Fritschi Xenic 10 95 mm | Marker Cruise 10 | ATK Crest 10 | Fritschi Xenic 10 85 mm | Salomon Mtn Tour | Salomon N MTN Pure | Marker Alpinist 12 | Fritschi Xenic 7 | Marker Alpinist 8 | Marker Griffon X13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
453,99 € | 453,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Fritschi | Marker | ATK | Fritschi | Salomon | Salomon | Marker | Fritschi | Marker | Marker |
| Poids (par paire) | 560 g | 950 g | 280 g | 560 g | 800 g | 590 g | 540 g | 560 g | 540 g | - |
| Matériau | Acier inoxydable / Plastique / Carbone / Aluminium | - | Acier inoxydable | Acier inoxydable / Plastique / Carbone / Aluminium | Aluminium | Acier inoxydable | Carbone | Acier inoxydable | Carbone | - |
| Taille de fixations | UNI mm | 90 mm | 86 mm / 97 mm | UNI mm | 90 mm | UNI mm | 90 mm | UNI mm | UNI mm | 90 mm |
| Force de rupture (DIN) | 4-10 | 4-10 | 5-10 | 4-10 | - | 5-10 | 6-12 | 3-7 | 3-8 | 4-13 |
| Activité de ski de rando | Ski-touring / Ski-alpinisme | Ski-touring / Ski-alpinisme | Ski-touring | Ski-touring / Ski-alpinisme | Ski-touring | Ski-touring | Ski-touring | Ski-touring / Ski-alpinisme | Ski-touring | Free ski-touring / Free rando |
| Type fixations | Pin/tech | Pin/tech | Pin/tech | Pin/tech | Pin/tech | Pin/tech | Pin/tech | Pin/tech | Pin/tech | Pin/tech |
| Largeur de freins | 95 mm | - | 86, 97 mm | 85 mm | 90, 100 mm | - | - | - | - | 90 mm |
| Largeur fixations (+/-) | 25 mm | 243 - 387 mm | - | 25 mm | 50 mm | 30 mm | 7,,5 mm | 60 mm | 7,5 mm | 14 mm |
| Positions montée | Une | deux | deux | Une | Trois | deux | Trois | Une | Trois | - |
| Possibilité rajouter coteaux | Oui | - | - | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | - |
| Couleur | noir / rouge | noir | - | noir / rouge | noir | noir | noir | - | noir | noir |
| Capacité de charge | - | 105 kg | 90 kg | - | 110 kg | 110 kg | 110 kg | - | 110 kg | 120 kg |
| Freins | - | Inclus | Inclus | - | Inclus | Non | Non/peuvent être achetés | Non/peuvent être achetés | Non/peuvent être achetés | Inclus |
| Poids | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 kg |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









