Comparaison
| Blue Ice Screw Keeper | Petzl Laser Speed 13 cm | Petzl Laser Speed 21 cm | Petzl Laser Speed 17 cm | Petzl Bongo | Blue Ice Aero Lite Ice Screw 19 cm | Singing Rock Quickspin L17 | Singing Rock Spin L22 | Black Diamond Ultralight Ice Screw 16 cm | Black Diamond Ultralight Ice Screw 19 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
63,99 € | 51,99 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Blue Ice | Petzl | Petzl | Petzl | Petzl | Blue Ice | Singing Rock | Singing Rock | Black Diamond | Black Diamond |
| Poids | 380 g | 128 g | 161 g | 143 g | 680 g | 78 g | 135 g | 150 g | 81 g | 89 g |
| Matériau | Nylon / TPU / EVA | Acier / Aluminium | Acier / Aluminium | Acier / Aluminium | - | - | Aciers CrMo / Dural | Aciers CrMo / Dural | Acier inoxydable / Aluminium | Acier inoxydable / Aluminium |
| Couleur | bleu clair | argenté | argenté / vert | argenté /bleu | noir | gris | argenté | argenté | bleu | gris |
| Code de produit | - | 76032998 | - | - | - | - | 76032926 | 76032928 | - | - |









