Comparaison
| Helly Hansen Verglas Hooded Down 2.0 | Mammut Glacier Glow IN Hooded Jacket Men | Direct Alpine Uniq 3.0 (2025) | Helly Hansen Active Winter Parka | Sir Joseph Sarek Man | Montane Anti Freeze Hoodie | Dynafit Ridge Ultralight Down Jkt M | Patagonia M's Reversible Silent Down Jacket | Black Diamond M Approach Down Hoody | Haglöfs L.I.M Down Hood II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Helly Hansen | Mammut | Direct Alpine | Helly Hansen | Sir Joseph | Montane | Dynafit | Patagonia | Black Diamond | Haglöfs |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | L | XXL | L / XL | L | M | XL | L / XL / XXL | XL | XL | M / L / XL / XXL |
| Matière du vêtement | 100% Polyamide | Plumes / Polyamide / Polyester | 100% Polyamide / Pertex® / Plumes / Primaloft® | 100% Polyamide / 100% Polyester | 100% Polyester / Plumes | DWR / Pertex® | Élasthanne / Polyamide | 100% Polyester / Plumes | 100% Nylon / Plumes | Plumes / Polyamide |
| Nombre de poches (vêtements) | 3 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 3 | - |
| Pare-neige | ||||||||||
| Par activité | urbain / randonnée | urbain / randonnée | randonnée / escalade / ski rando | urbain | sport / randonnée / escalade / ski rando | urbain / sport / ski / ski rando | sport / randonnée / ski / ski rando | urbain | urbain | urbain / sport / randonnée |
| Par type | duvet / matelassé | duvet / matelassé | duvet / hybride et isolant | matelassé | imperméables/membrane / duvet | duvet | duvet | duvet / polaire | duvet / matelassé / de transition | duvet / matelassé |
| Capuche | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | duvet | duvet | synthétique | synthétique | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Couleur | bleu | noir | bleu | bleu foncé | bleu | noir / bleu | orange | noir | noir | bleu clair / bleu foncé |
| Poids | - | 562 g | 367 g | 1,2 kg | 610 g | 390 g | 360 g | 992 g | - | - |
| Certification | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign | - | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign | - | Bluesign |
| Membrane | - | - | - | - | EXEL DRY® STREAM | - | - | - | - | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | - | 20000 g/m2·24h | - | - | - | - | - |
| Imperméabilité | - | - | - | - | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 g/m2 |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









