Comparaison
| Dare 2b Girls Striking III Jacket | Alpine Pro Werdo | 4F Jacket M221 | Columbia Pike Lake™ Jacket | Kilpi Rebeki-Jg | Regatta Farbank II | Regatta Beamz | Regatta Junior Valenta | Alpine Pro Grollo | Husky Nix K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Dare 2b | Alpine Pro | 4F | Columbia | Kilpi | Regatta | Regatta | Regatta | Alpine Pro | Husky |
| Sex | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Tailles enfant | 116 | 104-110 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | L / XL | 152 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 | 153-158 / 164-170 | 104-110 / 164-170 | 134 / 140 / 146 |
| Matière de vêtements | Polyester | 100% Polyester / DWR | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Nylon | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyamide | 100% Nylon / 100% Polyester / DWR |
| Imperméabilité | 10000 mm H2O | 3000 mm H2O | 5000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Pare-neige | ||||||||||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Par activité | urbain | urbain / sport / ski | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée / ski | urbain | urbain | urbain / randonnée | urbain | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée |
| Par type | imperméables/membrane / matelassé / avec fourrure | imperméables/membrane / hybride et isolant | imperméables/membrane / de transition | hybride et isolant / matelassé | matelassé | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | hybride et isolant / matelassé | hybride et isolant |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique |
| Couleur | bleu foncé | gris | brun | rose | bleu foncé | bleu foncé | bleu / rose | rouge | rose | bleu / bleu clair |
| Certification | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour enfant | - | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon | Pour fille | Pour fille | Pour garçon | Pour garçon / Pour fille | Pour fille | Pour fille | Pour garçon / Pour fille |
| Membrane | - | PTX | - | - | - | Isotex 10 000 | Isotex 15 000 | - | - | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | 3000 g/m2·24h | 3000 g/m2·24h | - | - | 10000 g/m2·24h | 15000 g/m2·24h | 15000 g/m2·24h | - | - |
| Poids | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 g |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









