Comparaison
| Kari Traa Vinst Wool Socks 2Pk | Bridgedale Hike LW MP 3/4 Crew Women's | Smartwool Hike Light Cushion Ankle Socks | Smartwool W Hike Light Cushion Retro Floral | Bridgedale Hike LW MP 3/4 Crew | Craghoppers NosiLife Travel Wool Socks | X-Socks Run Perform Ankle | Smartwool W Hike Light Cushion Mountain Moon Crew | Bridgedale Trail Run UL T2 MS ¾ Crew | Bridgedale Trail Run MW T2 MS 3/4 Crew Women's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Kari Traa | Bridgedale | Smartwool | Smartwool | Bridgedale | Craghoppers | X-Socks | Smartwool | Bridgedale | Bridgedale |
| Pour | Femme | Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille de chaussettes | 39-41 | 35-37 / 38-40 / 41-43 | 34-37 / 38-41 | 34-37 / 37-41 | 40-43 / 44-47 | 36-38 / 39-42 / 43-47 | 35-38 / 39-41 / 45-47 | 34-37 / 37-41 / 38-41 | 35-37 / 38-40 / 41-43 | 35-37 / 38-40 / 41-43 |
| Type de chaussettes | Randonnée | Randonnée / Thermiques | Randonnée | Loisir / Randonnée | Randonnée / Thermiques | Loisir / Randonnée | Running | Loisir / Randonnée / Gaies | Loisir / Randonnée / Sport | Running |
| Matière de chaussettes | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | synthétiques | synthétiques | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine |
| Matière du vêtement | Laine mérinos / Polyamide | - | Élasthanne / Laine mérinos / Nylon | Élasthanne / Laine mérinos / Nylon | Élasthanne / Laine mérinos / Nylon / Polypropylène | Polyester recyclé | Élasthanne / Polyamide / Polypropylène | - | Élasthanne / Lycra / Laine mérinos / Nylon / Polyamide / Polypropylène | - |
| Par activité | sport / randonnée | - | randonnée | randonnée | - | urbain / sport / randonnée | sport / running | urbain / sport / randonnée | sport / randonnée | running |
| Hauteur de chaussettes | Mi-chaussette | Mi-chaussette | Basses | Mi-chaussette | Mi-chaussette | Mi-chaussette | Basses | Mi-chaussette | Basses | Mi-chaussette |
| Couleur | bleu / blanc / turquoise / bleu | bleu clair / gris / rose | gris / rose | noir / orange | noir / argenté | gris clair / bleu foncé / gris foncé / vert foncé | noir / rose | violet / brun / bleu | rose | noir / bleu |
| Poids | - | - | - | - | - | 76 g | 90 g | - | 30 g | - |
| Code de produit | - | 76028045 | - | - | 76028047 | - | - | - | - | - |









