Comparaison
| 3F Hornet | MOOA Como | Uvex Sportstyle 514 | Julbo Walker Sp 3+ | Uvex Sportstyle 223 | 3F Verso | R2 Invader | Axon Run | 3F Compact II. 1849 | 3F Compact II. 1847 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
21,99 € |
|
24,00 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | 3F | MOOA | Uvex | Julbo | Uvex | 3F | R2 | Axon | 3F | 3F |
| Sex | Enfant | Homme / Femme | Enfant | Enfant | Homme / Femme | Enfant | Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Indice de protection solaire (Ind.) | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | - | S2 | S1 | S1 | S0 |
| Par activité | sport | sport / vélo / ski rando | urbain / sport / randonnée / running / vélo / escalade | urbain / sport / randonnée | urbain / randonnée / running / vélo / ski de fond | - | sport / randonnée / running / vélo | ski de fond | - | running |
| Polarisante | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Protection UV à 100 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Couleur | noir/vert / rose | gris | bleu / bleu clair | violet / bleu / bleue claire / rose clair / gris / vert | noir | noir/vert | bleu / rose | noir | jaune | noir |
| Poids | - | 33 g | - | - | 24 g | - | - | - | - | - |
| Couleur de monture | - | - | - | - | - | noire/verte | - | - | - | - |
| Matériau de montures | - | - | - | - | - | - | TPEE | Polycarbonát | - | - |
| Nombre d'écrans | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Traitement anti-buée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | - | 76034506 | 76021613 | - | 76009151 | - | - |









