Comparaison
| Columbia Bird Mountain™ III Insulated Jacket | Helly Hansen W Blossom Puffy Parka | Mammut Sender IN Hooded Jacket Women | Mammut Albula IN Hooded Jacket Women | Kilpi Lena-W (2022) | La Sportiva Pinnacle Down Jkt W | Mountain Equipment Earthrise Hooded Wmns Jacket | Sir Joseph Atol Hooded Lady II | Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | Patizon Atmo 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232,99 € |
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Columbia | Helly Hansen | Mammut | Mammut | Kilpi | La Sportiva | Mountain Equipment | Sir Joseph | Mountain Equipment | Patizon |
| Sex | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille | L | M / L | S / M | S / M / L | S / M | S / M | S / M / L | S / M / L | L | S / M / L |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyester | 100% Polyester | Élasthanne / Polyester / Spandex | DWR / Polyamide / Polyester | 100% Polyester / Siberium | Pertex® / Plumes / Polyamide | 100% Polyester / Plumes | 100% Polyester / Plumes | 100% Polyamide / Plumes | 100% Nylon / DWR / Plumes |
| Pare-neige | ||||||||||
| Par activité | urbain / ski | urbain | sport / randonnée | urbain / randonnée | sport / ski / snowboard | randonnée / ski rando | randonnée | urbain / randonnée | sport / randonnée / ski / snowboard / escalade | randonnée |
| Par type | matelassé / avec fourrure | hybride et isolant / matelassé / avec fourrure | matelassé | hybride et isolant / matelassé | imperméables/membrane / avec fourrure | duvet / matelassé | duvet / matelassé | duvet / matelassé | duvet / hybride et isolant / matelassé | duvet / hybride et isolant / matelassé |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Couleur | blanc | noir | noir | noir / bleu | blanc | bleu / rose / bleu / vert | noir / rose / bleu foncé | noir / rose | bleu foncé | noir / doré |
| Poids | - | 1,42 kg | 560 g | - | - | 310 g | 390 g | 380 g | 565 g | 310 g |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | ||||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | ||||
| Certification | - | - | PFC-free | Bluesign | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - |
| Membrane | - | - | - | Thermore® Ecodown® | - | - | - | - | DRILITE® Loft 40 D | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | - | 2 | plus de 5 | 4 | - | - | 3 | 4 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | - | 10000 g/m2·24h | - | - | - | - | - |
| Imperméabilité | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% polyamid | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | 76039315 | - |









