Comparaison
| Fjällräven Expedition Mid Winter Jacket M | Fjällräven Expedition Down Lite Jacket M | Black Diamond M Approach Down Hoody | The North Face M Lhotse Jacket - Eu | Cotopaxi M'S Fuego Max Down Hooded Jacket | Mammut Glacier Glow IN Hooded Jacket Men | Cotopaxi M'S Fuego Down Hooded Jacket | Dare 2b Ollie III Jacket | Mammut Broad Peak IN Hooded Jacket Men | Cotopaxi M'S Fuego Down Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix | à partir de 433,19 € |
|
354,71 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Fjällräven | Fjällräven | Black Diamond | The North Face | Cotopaxi | Mammut | Cotopaxi | Dare 2b | Mammut | Cotopaxi |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | L / XL | XL | XL | L / XL / XXL | S / M | XXL | S | S / M / L / XL / XXL / XXXL | XXL | S / M / L |
| Poids | 1,12 kg | 1,26 kg | - | - | - | 562 g | - | - | 383 g | - |
| Matière du vêtement | 100% Polyamide | 100% Polyamide / 100% Polyester / Plumes / Polyamide | 100% Nylon / Plumes | 100% Polyester | Plumes | Plumes / Polyamide / Polyester | Nylon / Plumes | 100% Polyester | Pertex® / Plumes / Polyamide / Polyester | DWR / Nylon / Plumes |
| Nombre de poches (vêtements) | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Pare-neige | ||||||||||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Par activité | urbain | urbain | urbain | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée / ski / snowboard / ski rando | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée / ski / snowboard / ski rando | ski / snowboard / ski rando | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée / ski / snowboard / ski de fond / ski rando |
| Par type | matelassé | duvet / matelassé | duvet / matelassé / de transition | matelassé | duvet / matelassé | duvet / matelassé | duvet / matelassé | imperméables/membrane / matelassé | duvet / matelassé | duvet / matelassé |
| Capuche | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique | synthétique / duvet | duvet | synthétique | duvet | duvet | duvet | synthétique | duvet | duvet |
| Couleur | noir / bleu | bleu foncé | noir | noir / bleu / noir | jaune / bleu | noir | bleu foncé | noir / noir/ beige / noir / bleu | noir | noir / brun / bleu |
| Certification | - | PFC-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | - | PFC-free / PFAS-free | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | ARED 15/15 | - | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | - | - | - | - | 15000 g/m2·24h | - | - |
| Imperméabilité | - | - | - | - | - | - | - | 15000 mm H2O | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









