Comparaison
| Warg Condor 35l | Pinguin Ride 25 | Osprey Jet 12 | Rab Aeon LT 12 | Deuter AC Lite 21 SL 2023 | Axon Walker 45 L | Zulu Vertex 35l | Thule AllTrail 18L | Regatta Britedale 30L | Regatta Blackfell IV 35L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
68,00 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Dernière pièce | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Warg | Pinguin | Osprey | Rab | Deuter | Axon | Zulu | Thule | Regatta | Regatta |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,04 kg | 800 g | 341 g | 490 g | 890 g | - | 900 g | 600 g | - | - |
| Volume | 35 l | 25 l | 12 l | 12 l | 21 l | 45 l | 35 l | 18 l | 30 l | 35 l |
| Tailles | 66 x 29 x 22 cm | 46 x 30 x 22 cm | 37 x 25 x 21 cm | 44 x 25 x 22 cm | 50 x 26 x 24 cm | 60 x 33 x 7 cm | 55 x 30 x 20 cm | 27 x 19 x 50 cm | - | - |
| Matériaux du bagage | 100% polyester | Nylon | DWR / Nylon | Nylon / TriShield | Polyamide / Polyester | - | - | DWR / Nylon / Polyester | - | Polyester / Ripstop Polyamide |
| Entrée inférieure | ||||||||||
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | ||||||||||
| Housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Amovible | Oui | Oui |
| Système dorsal | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Couvercle | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr |
| Couleur | vert | noir / rouge / vert | violet / bleu / vert | - | - | noir | - | gris | noir / bleu | - |
| Matériau | - | Nylon Robic | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Nombre de poches | - | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 4 | - | - |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Certification | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | PFC-free | - | - | Bluesign / PFC-free | - | PFC-free |
| Taille de dos - sac à dos | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - |
| Code de produit | - | 76032804 | - | - | - | - | - | - | - | - |









