Comparaison
| Zulu Vacuum Sport 750 | LifeVenture Tritan Flask 1L | Primus TrailBottle Tritan 0,6 l | Kambukka Reno 500 ml | Dare 2b SteelBottle 480ml | Nalgene On The Fly 650 ml Sustain | Nalgene Wide Mouth 1l Clear Stained Glass | Husky Springler 750 ml | Hydrapak Softflask 150ml | Thermos 530ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
14,99 € | 14,99 € |
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Zulu | LifeVenture | Primus | Kambukka | Dare 2b | Nalgene | Nalgene | Husky | Hydrapak | Thermos |
| Poids | 367 g | 148 g | 150 g | - | - | 132 g | 178 g | - | 21 g | 145 g |
| Tailles | 7,3 x 27,5 cm | 9 x 9 x 21,5 cm | 21 x 8,3 cm | - | - | 24,1 x 7,6 cm | 21,5 x 8,9 cm | - | 16 x 7,5 cm | 19 x 6,5 cm |
| Volume de récipient | 750 ml | 1000 ml | 600 ml | 500 ml | 480 ml | 650 ml | 1000 ml | 750 ml | 150 ml | 530 ml |
| Matériau | Acier inoxydable | Tritan | Eastman Tritan | Tritan | Acier / Silicone / Polypropylène | Tritan | Tritan | Tritan | TPU / Silicone | Eastman Tritan |
| Type de bouteille | Métal | Plastique | Plastique | Plastique | Métal | Plastique | Plastique | Plastique | Pliable | Plastique |
| Couleur | gris / bleu | bleu / gris | noir / bleu | rose / bleu clair | rose | noir / corail / rose | - | - | bleu | violet |
| Certification | - | BPA-free | - | - | - | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free / PVC-free | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76037149 |









