Comparaison
| Lyo food Mac & Cheese 370g | Adventure Menu Dhal aux lentilles 525 g | Summit to Eat Cassoulet 102 g | Summit to Eat Œufs brouillés au fromage 87 g | Summit to Eat Poulet Teriyaki & Riz 121 g | Summit to Eat Saumon avec pâtes et brocoli | Summit to Eat Chilli végétarien aux jalapenos & Riz 136 g | Lyo food Porcini Risotto | Summit to Eat Pâtes épicées Arrabiata 156 g | Lyo food Chicken Tikka-Masala 370 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 9,44 € | 9,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Lyo food | Adventure Menu | Summit to Eat | Summit to Eat | Summit to Eat | Summit to Eat | Summit to Eat | Lyo food | Summit to Eat | Lyo food |
| Poids | 130 g | 115 g | 102 g | 87 g | 121 g | 117 g | 136 g | 92 g | 156 g | 95 g |
| Nombre de portions | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Types de viande | Sans viande | Sans viande | Sans viande | Sans viande | Poisson et volaille | Poisson et volaille | Sans viande | Sans viande | Sans viande | Poisson et volaille |
| Durée de conservation | 5 ans | 5 ans | - | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans | - | 7 ans | 5 ans |
| Mode de préparation | Déshydraté | Déshydraté | Déshydraté | Déshydraté | Déshydraté | Déshydraté | Déshydraté | Lyophilisé (séché à basse température) | Déshydraté | Déshydraté |
| Végétarienne | ||||||||||
| Sans gluten | ||||||||||
| Type de cuisine | - | Indienne | - | - | - | - | - | Italienne | - | Indienne |
| Couleur | - | - | - | - | - | - | - | blanc | - | - |
| Code de produit | - | 76034090 | - | 76016096 | 76016017 | 76016019 | 76016005 | - | - | - |









