Comparaison
| Brunner Odette Mug | Brunner Avioblue Mug | Brunner Fold-Away Glass 200 ml | Brunner Pepita Mug | Brunner Mug ABS | Brunner Tuscany Mug | Kupilka 1cl | Bo-Camp Mug 330 ml | Warg Duo 2v1 300ml | Regatta Stl Mug Karabiner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Kupilka | Bo-Camp | Warg | Regatta |
| Volume de récipient | 300 ml | 300 ml | 200 ml | 300 ml | - | 300 ml | 10 ml | 330 ml | 300 ml | 300 ml |
| Pliable | ||||||||||
| Matériau | ABS | ABS | TPU / Silicone / Polypropylène | ABS | Thermoplastique | ABS | - | Polycarbonate | Aluminium anodisé / Silicone | Acier inoxydable |
| Anse | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Couvercle | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Couleur | noir | bleu | - | gris | - | - | - | blanc | - | - |
| Certification | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sex | - | - | Homme / Femme | - | - | - | - | - | - | Homme / Femme / Enfant |
| Tailles | - | - | 8 x 8 cm | - | - | - | 6,6 x 3,7 x 2,4 cm | 9 x 8 cm | 8 x 8 x 10 cm | - |
| Poids | - | - | - | - | - | - | 6 g | 110 g | 106 g | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | 50 % borovicovéhé dřevo, 50 % plast | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | 76037214 | - | - | 76008833 |









