Comparaison
| Hydro Flask All around Travel Tumbler 40 oz (1180 ml) | Klean Kanteen Rise 26oz Tumbler (w/ Flip Lid) | Kambukka Rio Tumbler 950 ml | Hydro Flask All around Travel Tumbler 32 oz (946 ml) | KeepCup Helix Thermal Kit 3v1 L | Stanley Quencher H2.O | KeepCup Helix Thermal Kit 3v1 M | Thermos Icon | Kambukka Etna Grip 500ml | Hydro Flask All Around Travel Tumbler 24 oz (709 ml) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
52,99 € |
|
39,99 € | 37,82 € |
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Hydro Flask | Klean Kanteen | Kambukka | Hydro Flask | KeepCup | Stanley | KeepCup | Thermos | Kambukka | Hydro Flask |
| Poids | 580 g | 422 g | - | 521 g | - | 650 g | - | 430 g | 340 g | 454 g |
| Tailles | 32 cm | 20,7 x 9,6 cm | - | 29 cm | - | 26 x 10 cm | - | 19,3 x ø 8,9 cm | výška 21cm, průměr 6,5 cm | - |
| Volume de récipient | 1180 ml | 768 ml | 950 ml | 946 ml | 620 ml | 1180 ml | 530 ml | 470 ml | 500 ml | 709 ml |
| Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Plastique / Acier / Silicone | Acier inoxydable | Acier inoxydable / Plastique / Silicone | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable |
| Anse | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Couvercle | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Paille | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Couleur | blanc / noir / rose / rose-violet / bleu clair | noir / gris / argenté / vert | rouge / brun / bleu / rose | beige / blanc / blanc / noir / vert clair / vert foncé / rose / bleu clair / gris / blanc / bleu foncé | blanc / violet / noir | gris clair | blanc / bleu | - | beige | noir / orange / bleu clair / gris / vert / mix1 |
| Certification | - | BPA-free | - | - | BPA-free | BPA-free | BPA-free | BPA-free | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | - | Nerezová ocel | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | 76035326 | - |









