Comparaison
| Edelrid Liner | Singing Rock Rope Bag | Beal Folio II | Climbing Technology City Rope Bag | Edelrid Drone II | Climbing Technology Tank EVO | Blue Ice Koala Rope Bag | Deuter Gravity Rope Bag | Beal Combi II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
27,99 € |
|
|
|
|
51,99 € | 54,99 € |
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Edelrid | Singing Rock | Beal | Climbing Technology | Edelrid | Climbing Technology | Blue Ice | Deuter | Beal |
| Poids | 380 g | 620 g | - | 380 g | 662 g | 500 g | 365 g | 590 g | 475 g |
| Sex | - | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Adaptation poche à eau | - | ||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Force de choc | - | 0 kN | - | - | - | - | - | - | - |
| Imprégnation de tresse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Imprégnation de cœur | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Type de corde | - | Cordes simples / Cordes doubles / Demi-cordes / Cordes statique | - | - | - | - | - | - | - |
| Volume | - | - | 35 l | 22 l | - | 25 l | - | - | 45 l |
| Tailles | - | - | 125 × 100 cm | - | - | - | - | 22 x 48 x 30 cm | 145 × 90 cm |
| Entrée inférieure | - | - | |||||||
| Housse étanche | - | - | Étanches | - | Étanches | - | - | Sans housse étanche | Étanches |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | Fermeture à glissièr | - | - | - | - | - | Fermeture à glissièr |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Nombre de poches | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Couleur | - | - | - | - | vert / mix1 | noir/vert | rouge | vert / brun | violet / bleu |
| Matériaux du bagage | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide | - |
| Ceinture abdominale | - | - | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Système dorsal | - | - | - | - | - | - | - | Dos solide | Dos solide |
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Code de produit | - | 76022515 | - | - | - | - | - | - | - |








