Comparaison
| Sea to Summit Ascent -9C Regular | Patizon G400 S (156-170 cm) | Sea to Summit Ascent -9C Long | Sea to Summit Ascent Women's -9C Long | Patizon G400 M (171-185 cm) | Mountain Equipment Helium 800 Wmns Long | Mountain Equipment Glacier 700 Regular Women's | Mountain Equipment Glacier 700 Long Men's | Mountain Equipment Xenith II | Therm-a-Rest Vesper 20F/-6C UL Quilt Reg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
449,99 € |
|
|
449,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Sea to Summit | Patizon | Sea to Summit | Sea to Summit | Patizon | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Therm-a-Rest |
| Sex | Homme | Homme / Femme | Homme | Femme | Homme / Femme | Femme | Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,02 kg | 671 g | 1,16 kg | 1,4 kg | 719 g | 1,14 kg | 1,19 kg | 1,28 kg | 470 g | 550 g |
| Matériau interne | Nylon | Pertex Quantum | Nylon | Nylon | Pertex Quantum | - | Supersoft 30 | Supersoft 30 | Plasma 10D | - |
| Matériau supérieur | Nylon | DWR / Pertex | Nylon | Nylon | DWR / Pertex | Helium 20 | Drilite® LOFT | Drilite® LOFT | Plasma 10D | - |
| Garnissage isotherme | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | - |
| Température de confort (plage) | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | 6 °C à 10 °C | 0 °C à 5 °C |
| Température de confort | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -9 °C | -1 °C | -8 °C | -6 °C | -6 °C | 8 °C | 0 °C |
| Température limite de confort | -9 °C | -6 °C | -9 °C | -15 °C | -6 °C | -15 °C | -13 °C | -13 °C | 3 °C | -6 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | ||||
| Taille du corps (jusqu'à) | 185 cm | 170 cm | 198 cm | 185 cm | 185 cm | 170 cm | 170 cm | 200 cm | 185 cm | - |
| Poids de remplissage | 540 g/m2 | 375 g/m2 | - | - | 400 g/m2 | 734 g/m2 | - | - | 197 g/m2 | - |
| Pouvoir gonflant | 750+ cuin | 850 cuin | 750+ cuin | 750+ cuin | 850 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 900 cuin | - |
| Largeur pieds | 119 cm | 30 cm | 129 cm | 119 cm | 32 cm | - | - | - | 52 cm | - |
| Largeur épaules | 158 cm | 70 cm | 168 cm | 155 cm | 73 cm | 75 cm | 75 cm | 78 cm | 78 cm | - |
| Longueur sac de couchage | 196 cm | 187 cm | 211 cm | 196 cm | 202 cm | 180 cm | 180 cm | - | 192 cm | - |
| Couleur | vert | bleu / argenté / rouge / jaune | vert | vert / vert claire | bleu / argenté / rouge / jaune | bleu | vert clair | bleu foncé | rouge | argenté |
| Certification | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Fermeture éclair | - | Gauche | - | - | Gauche | - | Gauche | Gauche | Gauche | - |
| Dimension emballée | - | 21 x 17 cm | - | - | 21 x 17 cm | 30 x 24 x 23 cm | 30x20x20 cm | 30x22x20 cm | 19x17x15 cm | 14 x 20 cm cm |
| Température extrême | - | -24 °C | - | - | -24 °C | -36 °C | 34 °C | -34 °C | -10 °C | - |
| Proportion de duvets | - | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - |
| Tailles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 x 191 cm cm |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10D Nylon RipStop w/ ThermaCapture Lining |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026434 |









