Comparaison
| Rab Muon 50 | Osprey Aether 65 | Osprey Atmos Ag Lt 65 | Fjällräven Singi Stubben | Deuter Aircontact Core 70+10 | Deuter Aircontact Ultra 40+5 | Deuter Aircontact Ultra 35+5 SL | Osprey Ariel 55 II | Osprey Aether 55 | Ferrino Ultimate 35+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 238,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Rab | Osprey | Osprey | Fjällräven | Deuter | Deuter | Deuter | Osprey | Osprey | Ferrino |
| Sex | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme / Femme | Homme | Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme |
| Poids | 995 g | 2,2 kg | 1,84 kg | 2,1 kg | 2,53 kg | 1,19 kg | 1,14 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 1,28 kg |
| Volume | 50 l | 65 l | 65 l | 27 l | 70 l | 40 l | 35 l | 55 l | 58 l | 40 l |
| Dimensions | 75 x 35 x 30 cm | 80 x 40 x 28 cm (S-M) cm | 87 x 39 x 32 cm | Výška: 52 cm Šířka: 27 cm Hloubka: 24 cm | 86x32x30 cm | 74x28x22 cm | 68x25x22 cm | 73x38x25 cm | 79 x 38 x 25 cm (S-M), 84 x 38 x 25 cm (L-XL) cm | 66 x 28 x 24 cm |
| Matériaux du bagage | Nylon / Polyester / Ripstop | Nylon | DWR / Nylon | - | Polyamide | Polyamide / Ripstop | Polyamide / Polyester / Ripstop | - | Nylon | Cordura |
| Nombre de compartiments | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Accès par le bas | ||||||||||
| Accès avant | - | - | - | - | ||||||
| Accès latéral | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Compatibilité poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |||||||
| Housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Étanches |
| Ceinture abdominale | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Amovible |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Accès au sac à dos | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle |
| Couleur | noir / gris clair | noir / rouge / vert | noir / bleu | vert | jaune / vert | gris clair | gris clair / vert clair | bleu | noir / rouge | noir |
| Matériau | - | 420D High Tenacity Bluesign Nylon | - | - | - | - | - | 420HD Nylon, 210D Nylon, Mesh | 420D High Tenacity Bluesign Nylon | - |
| Taille du dos | - | S/M / L/XL | S/M / L/XL | - | - | - | - | XS/S / M/L | S/M / L/XL | - |
| Certification | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free | - |
| Nombre de poches | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
| Taille | - | - | - | - | - | - | - | S / M | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | 76016315 | - | - |









