Comparaison
| Columbia Inner Limits™ III Jacket | Husky Neoni M (2025) | Puma MONO Jacket (2024) | Under Armour M Cloudstrike Jacket | Helikon-Tex Pilgrim Anorak Jacket® | Helikon-Tex Trooper Jacket Mk2 - Stormstretch® | The North Face Quest Jacket M | Silvini Pusterio | Columbia Boulder Falls™ Jacket | Kilpi Mamba-M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
96,99 € | 96,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Columbia | Husky | Puma | Under Armour | Helikon-Tex | Helikon-Tex | The North Face | Silvini | Columbia | Kilpi |
| Sex | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | M / L / XL / XXL | XL / XXL | XL | M / L / XL / XXL | L / XL / XXL | M / L / XL | L / XL | M / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL |
| Matière de vêtements | 100% Polyester | Polyester | 100% Polyester | 100% Nylon | Coton / Élasthanne / Polyester | Élasthanne / Nylon / Polyester | 100% Polyester | Polyester / Polyuréthane | 100% Polyester | 100% Polyester / Siberium |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 3 |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | |||||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | |||||
| Par activité | urbain / sport / randonnée | randonnée | urbain / sport | sport / randonnée / running / fitness, exercice | bushcraft | bushcraft | urbain / randonnée | running / vélo / ski de fond | sport / randonnée | sport / randonnée / ski / snowboard / ski rando |
| Par type | imperméables/membrane / de transition | softshell / imperméables/membrane | matelassé / de transition | imperméables/membrane | de transition | de transition | imperméables/membrane / coupe-vent / de transition | softshell / imperméables/membrane | softshell / imperméables/membrane | imperméables/membrane |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Couleur | noir / blanc / bleu / vert | noir | noir | noir / gris | brun / vert | brun / vert | noir | rouge / bleu | noir / bleu | noir / bleu / rouge / bleu / bleue claire |
| Certification | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Poids | - | 580 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrane | - | Husky Tech 15 000 | - | UA Storm | - | - | - | Quatroflex Plus | - | siberium 20000 3L |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | 10000 g/m2·24h | - | - | - | - | - | 20000 g/m2·24h | - | 15000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | 15000 mm H2O | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | 20000 mm H2O |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Type de rembourrage | - | - | - | - | - | sans rembourrage | - | - | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 110 g/m2 | - | - | - |
| Fermeture | - | - | - | - | - | - | - | Glissière complète | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | 76024574 | - | - | - |









